Offering you a complete choice of products which include rcc hume pipe, 1000 mm rcc hume pipes, rcc hume pipes, 400mm rcc hume pipes, 1200 mm np3 rcc hume pipes and 900mm np3 rcc pipe.
₹ 2800 / Piece Get Latest Price
| Nominal Diameter | 450 mm |
| Pipe Class | NP2 |
| Pipe Length | 2.5 m |
| Class | NP2 |
| End Type | Spigot & Socket |
| Size | 450 |
| Manufacturing Type | Spun |
| Application | Sewerage, Culvert, Drainage |
| Shape | Round |
| Color | Grey |
| Standard | IS 458 |
| Material | Reinforced Cement Concrete |
| Product Type | Light Duty |
| Jointing Method | Collar Joint |
| Leak Proof System | Yes |
| Crack Resistance | Yes |
| Weather Resistance | Yes |
| Joint Type | S&S Type |
| Sr. No. | Class & Type of Ends | Size |
| 1 | Class NP-3 (Flush Joints) | 300MM to 1200MM |
| 2 | Class NP-3 (S&S Type) | 150MM to 1800MM |
| 3 | Class NP-4 (Flush Joints) | 300MM to 1200MM |
| 4 | Class NP-4 (S&S Type) | 100MM to 1800MM |
₹ 6500 / Piece Get Latest Price
| Nominal Diameter | 1000mm |
| Size/Diameter | 1000 mm |
| Pipe Class | NP3 |
| Pipe Length | 2.5 m |
| End Type | Collar Joint |
| Manufacturing Type | Spun |
| Application | Drainage, Sewerage, Culvert |
| Usage/Application | Drainage |
| Unit Pipe Length | 2.5 mtr, 3 meter |
| Class | NP3 |
| Shape | U Shape |
| Color | Grey |
| Product Type | Medium Duty |
We are engaged in offering a wide range of 1000 Mm RCC Hume Pipes to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
₹ 6200 / Piece Get Latest Price
| Nominal Diameter | 1000 |
| Pipe Class | NP3 |
| Material | RCC |
| Pipe Length | 2.5 m |
| Diameter | 1000m |
| Shape | Round |
| Pipe Type | RCC |
| End Type | Collar Joint |
| Manufacturing Type | Spun |
| Size | 1000 mm |
| Usage/Application | Drain |
| Type | RCC Hume Pipes |
| Class | NP2 , NP3 , NP4 |
| Standard | IS 458 |
| Inner Surface | Plain |
₹ 2800 / per pc Get Latest Price
| Size/Diameter | 200 mm, 400 mm |
| Usage/Application | Drainage |
| Material | Cement |
| Type | np2 |
| Size | 400 mm |
Minimum order quantity: 12 per pc
₹ 7500 / Piece Get Latest Price
| Diameter | 1200 mm |
| Pipe Type | Spun Pipe |
| Brand | Namokar |
| Usage/Application | Drainage |
| Material | Cement |
| Type | NP3 |
Minimum order quantity: 12 Piece
₹ 6000 / Piece Get Latest Price
| Nominal Diameter | 900 mm |
| Pipe Class | NP3 |
| Pipe Length | 2.5 m |
| Class | np3 |
| Diameter (mm) | 900mm |
| Shape | Round |
| Pipe Type | RCC |
| End Type | Spigot & Socket |
| Application | Sewerage, Drainage, Culvert |
| Usage/Application | Flooring |
| Color | Grey |
| Reinforcement Type | TMT Bar |
| Standard | IS 458 |
₹ 3300 / Piece Get Latest Price
| Class | NP3 |
| Size | 150mm |
| Usage/Application | Flooring |
| Shape | Round |
| Color | Grey |
| Material | Reinforced Cement Concrete |
| Leak Proof System | Yes |
| Crack Resistance | Yes |
| Weather Resistance | Yes |
| Sr. No. | Class & Type of Ends | Size |
| 1 | NP-2 (S&S Type) | 150MM to 1600MM |
| 2 | Class NP-3 (Flush Joints) | 300MM to 1200MM |
| 3 | Class NP-4 (Flush Joints) | 300MM to 1200MM |
| 4 | Class NP-4 (S&S Type) | 100MM to 1800MM |
₹ 7000 / Piece Get Latest Price
| Nominal Diameter | 600 mm |
| Pipe Class | NP3 |
| Pipe Length | 2.5 m |
| Class | NP4 |
| Pipe Type | Hume |
| Size | 600 mm |
| End Type | Spigot & Socket |
| Application | Drainage, Culvert, Sewerage |
| Shape | Round |
| Standard | IS 458 |
| Product Type | Heavy Duty |
| Material | Reinforced Cement Concrete |
| Manufacturing Type | Spun |
| Joints Type | S & S Joints |
| Leak Proof System | Yes |
| Crack Resistance | Yes |
| Weather Resistance | Yes |
| Uses | Drainage and Irrigation use |
| Sr. No. | Class & Type of Ends | Size |
| 1 | NP-2 (S&S Type) | 150MM to 1600MM |
| 2 | Class NP-3 (Flush Joints) | 300MM to 1200MM |
| 3 | Class NP-3 (S&S Type) | 150MM to 1800MM |
| 4 | Class NP-4 (Flush Joints) | 300MM to 1200MM |
₹ 6500 / Piece Get Latest Price
| Size/Diameter | 300 mm |
| Usage/Application | Drainage |
| Class | NP4 |
| Shape | Round |
| Color | Grey |
| Product Type | Heavy Duty |
| Leak Proof System | Yes |
| Material | Reinforced Cement Concrete |
| Joint Type | Flush Joint |
| Sr. No. | Class & Type of Ends | Size |
| 1 | NP-2 (S&S Type) | 150MM to 1600MM |
| 2 | Class NP-3 (Flush Joints) | 300MM to 1200MM |
| 3 | Class NP-3 (S&S Type) | 150MM to 1800MM |
| 4 | Class NP-4 (S&S Type) | 100MM to 1800MM |
₹ 2500 / Piece Get Latest Price
| Size | 15 inch |
| Usage/Application | Drainage |
| Brand | Namokar |
| Material | Cement |
| Diameter | 450 mm RCC Hume Pipe |
| Class | np3 |
₹ 3000 / per pc Get Latest Price
| Size/Diameter | 600 mm |
| Usage/Application | Drainage |
| Material | RCC |
| Type | np2 |
| Shape | Round |
| Leak Proof System | Yes |
| Crack Resistance | Yes |
Minimum order quantity: 12 per pc
₹ 740 / Piece Get Latest Price
| Pipe Type | Spun Pipe |
| Usage/Application | Drain |
| Material | RCC |
| Diameter | 150 MM to 2000MM |
| Type | FLUSH JOINT OR S&S TYPE |
| Size | 150 MM TO 2000 MM |
| Class | NP2 , NP3 , NP4 |
| Color | Grey |
Minimum order quantity: 20 Piece
₹ 3500 / Piece Get Latest Price
| Brand | Namokar |
| Usage/Application | Flooring |
| Material | RCC |
| Length | 2.5 Meter |
| Size/Diameter | 600 mm |
| Thickness | 1000mm |
2.5 mtr length.RCC Hume Pipes are highly durable and strong, with a strength of up to 4.2 MPa. The pipes come with a cement mortar coating that helps to protect them from corrosion and wear. The pipes are joined using socket and spigot joints that are sealed using rubber rings.
₹ 8500 / Piece Get Latest Price
| Nominal Diameter | 1200 mm |
| Size/Diameter | 1200 mm |
| Pipe Class | NP3 |
| Material | RCC |
| Pipe Length | 2.5 m |
| End Type | Collar Joint |
| Manufacturing Type | Spun |
| Application | Culvert, Drainage, Sewerage |
| Usage/Application | Drainage |
| Type | 1200 Mm RCC Hume Pipe |
| Size | 1200 mm |
| Shape | Round |
| Standard | IS 458 |
₹ 2500 / Piece Get Latest Price
| Pipe Class | NP3 |
| Pipe Length | 2.5 m |
| End Type | Collar Joint |
| Manufacturing Type | Spun |
| Application | Sewerage, Culvert, Drainage |
| Size | 300mm(Thickness) |
| Shape | Round |
| Color | Grey |
| Standard | IS 458 |
| Material | Reinforced Cement Concrete |
| Grade | NP3 |
| Jointing Method | Collar Joint |
| Joints Type | Flush Joints |
| Leak Proof System | Yes |
| Crack Resistance | Yes |
| Weather Resistance | Yes |
| Nominal Diameter | 500 mm |
| Size/Diameter | 600 mm |
| Sr. No. | Class & Type of Ends | Size |
| 1 | NP-2 (S&S Type) | 150MM to 1600MM |
| 2 | Class NP-3 (S&S Type) | 150MM to 1800MM |
| 3 | Class NP-4 (Flush Joints) | 300MM to 1200MM |
| 4 | Class NP-4 (S&S Type) | 100MM to 1800MM |
Ankit Jain (Owner)
Namokar Concrete Product
E-79, Shastri Nagar
Jaipur - 302016, Rajasthan, India